Emergent Vision Technologies Cameras
Emergent Vision Technologies offers 10GigE cameras, 25GigE cameras, 50GigE cameras, and 100GigE cameras in area scan and line scan formats. We also offer 10GigE, 25GigE, and 100GigE network interface cards, comprehensive imaging software, and high-speed imaging accessories.
Emergent Vision Technologies Distributor
Uniforce Sales and Engineering is an authorized distributor of EVT products
HR Series Camera ListHT Series Camera ListBOLT Camera ListXTREME CAMERA LISTZENITH CAMERA LISTPACER LT Camera ListPACER LR Camera ListACCEL Camera ListPINNACLE Camera ListAPPLICATIONSOrder Cameras
EVT HR Series Camera List
Model Name | Mono/ Color | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | Down-load |
HR-500-S-M | Mono | 0.5 MP | 1586 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX426 | 9×9µm | |
HR-500-S-C | Color | 0.5 MP | 1586 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX426 | 9×9µm | |
HR-1800-S-M | Mono | 1.76 MP | 660 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX425 | 9×9µm | |
HR-1800-S-C | Color | 1.76 MP | 660 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX425 | 9×9µm | |
HR-2000-M | Mono | 2 MP | 338 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5µm | |
HR-2000-C | Color | 2 MP | 338 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5µm | |
HR-2000-N | Near-Infrared | 2 MP | 338 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV2000 | 5.5×5.5µm | |
HR-2000-S-M | Mono | 2.01 MP | 485 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX422 | 4.5×4.5µm | |
HR-2000-S-C | Color | 2.01 MP | 485 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX422 | 4.5×4.5µm | |
HR-2800-S-M | Mono | 2.8 MP | 410 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX421 | 4.5×4.5µm | |
HR-2800-S-C | Color | 2.8 MP | 410 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX421 | 4.5×4.5µm | |
HR-3000-S-M | Mono | 3.2 MP | 216 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX252LQR | 3.45×3.45µm | |
HR-3000-S-C | Color | 3.2 MP | 216 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX252LQR | 3.45×3.45µm | |
HR-4000-M | Mono | 4 MP | 179 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5µm | |
HR-4000-C | Color | 4 MP | 179 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5µm | |
HR-4000-N | Near-Infrared | 4 MP | 179 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV4000 | 5.5×5.5µm | |
HR-5000-S-M | Mono | 5 MP | 163 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HR-5000-S-C | Color | 5 MP | 163 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HR-5000-S-PM | Mono Polarized | 5 MP | 163 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HR-5000-S-PC | Color Polarized | 5 MP | 163 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HR-5000-SB-M | Mono | 5.1 MP | 240 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HR-5000-SB-C | Color | 5.1 MP | 240 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HR-5000-SBL-M | Mono | 5.1 MP | 99 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HR-5000-SBL-C | Color | 5.1 MP | 99 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HR-7000-S-M | Mono | 7.06 MP | 170 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX420 | 4.45×4.45µm | |
HR-7000-S-C | Color | 7.06 MP | 170 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX420 | 4.45×4.45µm | |
HR-8000-S-M | Mono | 8.9 MP | 110 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX255LLR | 3.45×3.45µm | |
HR-8000-S-C | Color | 8.9 MP | 110 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX255LLR | 3.45×3.45µm | |
HR-8000-SB-M | Mono | 8.1 MP | 145 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SB-C | Color | 8.1 MP | 145 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SB-U | UV | 8.1 MP | 145 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX487 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SBL-M | Mono | 8.1 MP | 73 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HR-8000-SBL-C | Color | 8.1 MP | 73 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-M | Mono | 12 MP | 84 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV12000 | 5.5×5.5µm | |
HR-12000-C | Color | 12 MP | 84 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV12000 | 5.5×5.5µm | |
HR-12000-S-M | Mono | 12 MP | 80 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253LLR | 3.45×3.45µm | |
HR-12000-S-C | Color | 12 MP | 80 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253LQR | 3.45×3.45µm | |
HR-12000-S-PM | Mono Polarized | 12 MP | 80 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253MZR | 3.45×3.45µm | |
HR-12000-S-PC | Color Polarized | 12 MP | 80 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX253MZR | 3.45×3.45µm | |
HR-12000-SB-M | Mono | 12.4 MP | 100 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-SB-C | Color | 12.4 MP | 100 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-SBL-M | Mono | 12.4 MP | 68 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HR-12000-SBL-C | Color | 12.4 MP | 68 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SB-M | Mono | 16.13 MP | 77 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SB-CM | Color | 16.13 MP | 77 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SBL-M | Mono | 16.13 MP | 52 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HR-16000-SBL-C | Color | 16.13 MP | 52 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HR-17000-S-M | Mono | 16.8 MP | 61 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HR-17000-S-C | Color | 16.8 MP | 61 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HR-20000-M | Mono | 20 MP | 32 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm | |
HR-20000-C | Color | 20 MP | 32 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm | |
HR-20000-S-M | Mono | 19.5 MP | 43 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HR-20000-S-C | Color | 19.5 MP | 43 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HR-20000-SB-M | Mono | 20.28 MP | 61 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HR-20000-SB-C | Color | 20.28 MP | 61 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HR-20000-SBL-M | Mono | 20.28 MP | 43 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HR-20000-SBL-C | Color | 20.28 MP | 43 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SB-M | Mono | 24.47 MP | 51 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SB-C | Color | 24.47 MP | 51 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SBL-M | Mono | 24.47 MP | 35 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HR-25000-SBL-C | Color | 24.47 MP | 35 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HR-30000-S-M | Mono | 31.36 MP | 35 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX342 | AMS CMV50000 | |
HR-30000-S-C | Color | 31.36 MP | 35 fps | 10GigE SFP+ | Sony IMX342 | AMS CMV50000 | |
HR-50000-M | Mono | 50 MP | 23 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV50000 | 4.6×4.6µm | |
HR-50000-C | Color | 50 MP | 23 fps | 10GigE SFP+ | AMS CMV50000 | 4.6×4.6µm |
Learn in depth about Applications
EVT HT Series Camera List
Video Interface 10GBaseT RJ45
Model Name | Mono/ Color | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | Down-load |
HT-500-S-M | Mono | 0.5 MP | 1586 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX426 | 9×9µm | |
HT-500-S-C | Color | 0.5 MP | 1586 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX426 | 9×9µm | |
HT-1800-S-M | Mono | 1.76 MP | 660 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX425 | 9×9µm | |
HT-1800-S-C | Color | 1.76 MP | 660 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX425 | 9×9µm | |
HT-2000-M | Mono | 2 MP | 338 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV2000 | 5.5×5.5µm | |
HT-2000-C | Color | 2 MP | 338 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV2000 | 5.5×5.5µm | |
HT-2000-N | Near-Infrare | 2 MP | 338 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV2000 | 5.5×5.5µm | |
HT-2000-S-M | Mono | 2.01 MP | 485 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX422 | 4.5×4.5µm | |
HT-2000-S-C | Color | 2.01 MP | 485 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX422 | 4.5×4.5µm | |
HT-2800-S-M | Mono | 2.8 MP | 410 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX421 | 4.5×4.5µm | |
HT-2800-S-C | Color | 2.8 MP | 410 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX421 | 4.5×4.5µm | |
HT-3000-S-M | Mono | 3.2 MP | 216 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX252LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-3000-S-C | Color | 3.2 MP | 216 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX252LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-4000-M | Mono | 4 MP | 179 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV4000 | 5.5×5.5µm | |
HT-4000-C | Color | 4 MP | 179 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV4000 | 5.5×5.5µm | |
HT-4000-N | Near-Infrared | 4 MP | 179 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV4000 | 5.5×5.5µm | |
HT-5000-S-M | Mono | 5 MP | 163 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-5000-S-C | Color | 5 MP | 163 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-5000-S-PM | Mono Polarized | 5 MP | 163 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-5000-S-PC | Color Polarized | 5 MP | 163 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-5000-SB-M | Mono | 5.1 MP | 240 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HT-5000-SB-C | Color | 5.1 MP | 240 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HT-5000-SBL-M | Mono | 5.1 MP | 99 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HT-5000-SBL-C | Color | 5.1 MP | 99 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HT-7000 S-M | Mono | 7.06 MP | 170 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX420 | 4.45×4.45µm | |
HT-7000-S-C | Color | 7.06 MP | 170 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX420 | 4.45×4.45µm | |
HT-8000-S-M | Mono | 8.9 MP | 110 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX255LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-8000-S-C | Color | 8.9 MP | 110 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX255LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-8000-SB-M | Mono | 8.1 MP | 145 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HT-8000-SB-C | Color | 8.1 MP | 145 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HT-8000-SBL-M | Mono | 8.1 MP | 73 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HT-8000-SBL-C | Color | 8.1 MP | 73 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-M | Mono | 12 MP | 84 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5µm | |
HT-12000-C | Color | 12 MP | 84 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5µm | |
HT-12000-S-M | Mono | 12 MP | 80 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253LLR | 3.45×3.45µm | |
HT-12000-S-C | Color | 12 MP | 80 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253LQR | 3.45×3.45µm | |
HT-12000-S-PM | Mono Polarized | 12 MP | 80 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253MZR | 3.45×3.45µm | |
HT-12000-S-PC | Color Polarized | 12 MP | 80 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253MYR | 3.45×3.45µm | |
HT-12000-SB-M | Mono | 12.4 MP | 100 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-SB-C | Color | 12.4 MP | 100 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-SBL-M | Mono | 12.4 MP | 68 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-SBL-C | Color | 12.4 MP | 68 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SB-M | Mono | 16.13 MP | 77 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SB-C | Color | 16.13 MP | 77 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SBL-M | Mono | 16.13MP | 52 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SBL-C | Color | 16.13MP | 52 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HT-17000-S-M | Mono | 16.8MP | 61fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX387 | 3.45×3.45µm | |
HT-17000-S-C | Color | 16.8MP | 61fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX387 | 3.45×3.45µm | |
HT-20000-M | Mono | 20 MP | 32 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV20000 | 6.4×6.4µm | |
HT-20000-C | Color | 20 MP | 32 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV20000 | 6.4×6.4µm | |
HT-20000-S-M | Mono | 19.5 MP | 43 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX367 | 3.45×3.45µm | |
HT-20000-S-C | Color | 19.5 MP | 43 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX367 | 3.45×3.45µm | |
HT-20000-SB-M | Mono | 20.28 MP | 61 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HT-20000-SB-C | Color | 20.28 MP | 61 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HT-20000-SBL-M | Mono | 20.28 MP | 43 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HT-20000-SBL-C | Color | 20.28 MP | 43 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SB-M | Mono | 24.47 MP | 51 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SB-C | Color | 24.47 MP | 51 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SBL-M | Mono | 24.47 MP | 35 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SBL-C | Color | 24.47 MP | 35 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HT-30000-S-M | Mono | 31.36 MP | 35 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX342 | 3.45×3.45µm | |
HT-30000-S-C | Color | 31.36 MP | 35 fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX342 | 3.45×3.45µm | |
HT-50000-M | Mono | 50 MP | 23 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6µm | |
HT-50000-C | Color | 50 MP | 23 fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6µm |
Learn in depth about Applications
Bolt Series: 25 GigE Vision Interface
Available in 3 Sensor Formats : CMOS, Sony Pregius, and GPixel
Model Name | Mono/ Color | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | Down-load |
HB-500-S-M | Mono | 0.5 MP | 1594.7 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX426 | 9×9µm | |
HB-500-S-C | Color | 0.5 MP | 1594.7 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX426 | 9×9µm | |
HB-1800-S-M | Mono | 1.76 MP | 662.1 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX425 | 9×9µm | |
HB-1800-S-C | Color | 1.76 MP | 662.1 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX425 | 9×9µm | |
HB-2000-S-M | Mono | 2.01 MP | 477.6 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX422 | 4.5×4.5µm | |
HB-2000-S-C | Color | 2.01 MP | 477.6 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX422 | 4.5×4.5µm | |
HB-2800-S-M | Mono | 2.8 MP | 409.2 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX421 | 4.5×4.5µm | |
HB-2800-S-C | Color | 2.8 MP | 409.2 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX421 | 4.5×4.5µm | |
HB-5000-G-M | Mono | 5.61 MP | 290 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2505 | 2.5×2.5µm | |
HB-5000-G-C | Color | 5.61 MP | 290 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2505 | 2.5×2.5µm | |
HB-5000-SB-M | Mono | 5.1 MP | 269 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HB-5000-SB-C | Color | 5.1 MP | 269 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HB-7000-S-M | Mono | 7.06 MP | 207.1 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX420 | 4.5×4.5µm | |
HB-7000-S-C | Color | 7.06 MP | 207.1 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX420 | 4.5×4.5µm | |
HB-8000-SB-M | Mono | 8.1 MP | 201 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HB-8000-SB-C | Color | 8.1 MP | 201 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HB-8000-SB-U | UV | 8.1 MP | 201 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX487 | 2.74×2.74μm | |
HB-9000-G-M | Mono | 9.07 MP | 290 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2509 | 2.5×2.5µm | |
HB-9000-G-C | Color | 9.07 MP | 290 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2509 | 2.5×2.5µm | |
HB-12000-M | Mono | 12 MP | 188 fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5µm | |
HB-12000-C | Color | 12 MP | 188 fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5µm | |
HB-12000-SB-M | Mono | 12.4 MP | 192 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HB-12000-SB-C | Color | 12.4 MP | 192 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HB-16000-SB-M | Mono | 16.13 MP | 145 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HB-16000-SB-C | Color | 16.13 MP | 145 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HB-17000-S-M | Mono | 16.8 MP | 61 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX387 | 3.45×3.45µm | |
HB-17000-S-C | Color | 16.8 MP | 61 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX387 | 3.45×3.45µm | |
HB-18000-G-M | Mono | 18.5 MP | 125 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2518 | 2.5×2.5µm | |
HB-18000-G-C | Color | 18.5 MP | 125 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2518 | 2.5×2.5µm | |
HB-20000-S-M | Mono | 19.5 MP | 43 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX367 | 3.45×3.45µm | |
HB-20000-S-C | Color | 19.5 MP | 43 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX367 | 3.45×3.45µm | |
HB-20000-SB-M | Mono | 20.28 MP | 100 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HB-20000-SB-C | Color | 20.28 MP | 100 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HB-25000-G-M | Mono | 26.21 MP | 75 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX0505 | 2.5×2.5µm | |
HB-25000-G-C | Color | 26.21 MP | 75 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX0505 | 2.5×2.5µm | |
HB-25000-SB-M | Mono | 24.47 MP | 98 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HB-25000-SB-C | Color | 24.47 MP | 98 fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HB-30000-S-M | Mono | 31.36 MP | 35.4 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX342 | 3.45×3.45µm | |
HB-30000-S-C | Color | 31.36 MP | 35.4 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX342 | 3.45×3.45µm | |
HB-50000-M | Mono | 50 MP | 30 fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6µm | |
HB-50000-C | Color | 50 MP | 30 fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6µm | |
HB-65000-G-M | Mono | 65 MP | 35 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2µm | |
HB-65000-G-C | Color | 65 MP | 35 fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2µm | |
HB-127-S-M | Mono | 127.7 MP | 19.9 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX661 | 3.45×3.45µm | |
HB-127-S-C | Color | 127.7 MP | 19.9 fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX661 | 3.45×3.45µm |
EVT Xtreme Series Camera List
Model Name | Mono/ Color | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | Down-load |
HX-2000-G-M | Mono | 2.5 MP | 1730 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4502 | 4.5×4.5µm | |
HX-2000-G-C | Color | 2.5 MP | 1730 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4502 | 4.5×4.5µm | |
HX-10000-G-M | Mono | 10 MP | 500fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4510 | 4.5×4.5µm | |
HX-10000-G-C | Color | 10 MP | 500fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4510 | 4.5×4.5µm | |
HX-21000-G-M | Mono | 21 MP | 300 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4521 | 4.5×4.5µm | |
HX-21000-G-C | Color | 21 MP | 300 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4521 | 4.5×4.5µm | |
HX-65000-G-M | Mono | 65.4 MP | 71 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2µm | |
HX-65000-G-C | Color | 65.4 MP | 71 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2µm | |
HX-100G-M | Mono | 103.7 MP | 24 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32103 | 3.2×3.2µm | |
HX-100G-C | Color | 103.7 MP | 24 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32103 | 3.2×3.2µm | |
HX-150-G-M | Mono | 152 MP | 16 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32152 | 3.2×3.2µm | |
HX-150-G-C | Color | 152 MP | 16 fps | 50GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32152 | 3.2×3.2µm |
ZENITH Series 100 GigE Cameras
Model Name | Mono/ Color | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | Down-load |
HZ-2000-G-M | Mono | 2.5 MP | 3462 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4502 | 4.5×4.5µm | |
HZ-2000-G-C | Color | 2.5 MP | 3462 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4502 | 4.5×4.5µm | |
HZ-10000-G-M | Mono | 10 MP | 1000 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4510 | 4.5×4.5µm | |
HZ-10000-G-C | Color | 10 MP | 1000 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4510 | 4.5×4.5µm | |
HZ-21000-G-M | Mono | 21 MP | 542 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4521 | 4.5×4.5µm | |
HZ-21000-G-C | Color | 21 MP | 542 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GSPRINT4521 | 4.5×4.5µm | |
HZ-65000-G-M | Mono | 65.4 MP | 71 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2µm | |
HZ-65000-G-C | Color | 65.4 MP | 71 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2µm | |
HZ-100-G-M | Mono | 103.7 MP | 24 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32103 | 3.2×3.2µm | |
HZ-100-G-C | Color | 103.7 MP | 24 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32103 | 3.2×3.2µm | |
HZ-150-G-M | Mono | 152 MP | 16 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32152 | 3.2×3.2µm | |
HZ-150-G-C | Color | 152 MP | 16 fps | 100GigE QSFP28 | Gpixel GMAX32152 | 3.2×3.2µm |
Model Name | Mono/ Color | Resolution | Line Rate | TriRate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | Down-load |
LT-8KG-M | Mono | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz | 10GigE RJ45 | Gpixel GL0816 | 5×5µm | |
LT-8KG-C | Color | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz | 10GigE RJ45 | Gpixel GL0816 | 5×5µm |
Model Name | Mono/ Color | Resolution | Line Rate | Tri Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | Down-load |
LR-4KG35-M | Mono | 4Kx2 | 172KHz | 57KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL3504 | 3.5×3.5µm | |
LR-4KG35-C | Color | 4Kx2 | 172KHz | 57KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL3504 | 3.5×3.5µm | |
LR-8KG7-M | Mono | 8Kx4 | 150KHz | 50KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL7008 | 7×7µm | |
LR-8KG7-M | Color | 8Kx4 | 150KHz | 50KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL7008 | 7×7µm | |
LR-8KG-M | Mono | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL0816 | 5×5µm | |
LR-8KG-C | Color | 8Kx16 | 137KHz | 45KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL0816 | 5×5µm | |
LR-16KG35-M | Mono | 16Kx2 | 70KHz | 23KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL3516 | 3.5×3.5µm | |
LR-16KG35-C | Color | 16Kx2 | 70KHz | 23KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL3516 | 3.5×3.5µm | |
LR-16KG5-M | Mono | 16Kx16 | 74KHz | 25KHz | 10GigE SFP+ | Gpixel GL5016 | 5×5µm | |
