Teledyne Dalsa Linea HS

Leading High Performance CMOS TDI Camera
The all new Linea HS™ delivers line rates up to 300 kHz at 16k resolution–over 5 Gpixels/sec via CLHS interface.
Building on Teledyne DALSA’s heritage in CCD TDI, the new CMOS TDI technology in our Linea HS is the most advanced in the marketplace. With up to 128 TDI stages (plus an extra 64 in HDR mode) for unmatched sensitivity and incredibly low noise, Linea HS excels in the highest speed, lowest light applications.
Linea FeaturesApplicationsWatch LineaMultifield ExplainedDual Channel HDRDatasheetsOrder Linea HS
Linea HS Features
The Linea HS cameras deliver the highest performance available, with unique features that significantly improve detectability for many demanding applications.
-
- HDR Imaging
- Sychronized IO to control external lighting from the camera
- Multifield synchronization for simultaneous brightfield/darkfield imaging–up to four spectrally independent views in a single pass
- Fiber optic cables up to 100 m
- High MTF pixel design
- Super resolution mode
Linea Applications
- Printed Circuit Board Inspection
- Digital Pathology
- Flat Panel Inspection
- Gene Sequencing
- PCB Inspection
Watch Linea Line Scan Camera
Document |
Type |
Linea HS 16k Colour | |
Linea HS 16k Multifield Datasheet | |
Linea HS 32k 400 kHz Datasheet | |
Linea HS 8k, and 16k Mono Datasheet |
Family Specifications
Camera Type | TDI Line Scan |
Sensor Technology | CMOS |
Supported Interfaces | Camera Link HS |
Spectrum Capability | Visible (400-700 nm), Near Infrared (700-1000 nm) |
Linea HS Camera Models
Model Name | Max Line Rate | Part Number | Datasheet | Camera Type | Resolution | Interface | Mono/Color |
Linea HS 4k 300 kHz SFP+ | 300 kHz | HL-FM-04k30H-00-R |
|
Line Scan | 4096 x 192 | Camera Link HS, Fiber Optic | Mono |
Linea HS 8k 280 kHz SFP+ | 280 kHz | HL-FM-08k30H-00-R |
|
Line Scan | 8192 x 192 | Camera Link HS, Fiber Optic | Mono |
Linea HS 8k | 300kHz | HL-HM-08k30H-00-R | Line Scan | 8192x x192 | Camera Link H | Mono, NIR | |
Linea HS 8k CLHS 400 kHz | 400 kHz | HL-HM-08K40H-00-R | Line Scan | 8192 x 192 | Camera Link HS, Fiber Optic | Mono | |
Linea HS 13k 180 kHz SFP+ | 180 kHz | HL-FM-13K18A-00-R | Line Scan | 13312 x 128 | Camera Link HS, Fiber Optic | Mono | |
Linea HS 13k 300 kHz | 300 kHz | HL-FM-13K30A-00-R | Line Scan | 13312 x 128 | Camera Link HS | Mono | |
Linea HS 16k SFP+ | 143 kHz | HL-FM-16K15A-00-R | Line Scan | 16384 x 128 | Camera Link HS | Mono | |
Linea HS 16K | 300 kHz | HL-HM-16K30H-00-R | Line Scan | 16381 x 192 | Camera Link HS | Mono, NIR | |
Linea HS 16K 400kHz | 400 kHz | HL-HM-16K40H | Line Scan | 16384 x 192 | Camera Link HS | Mono | |
Linea HS Color 16k 300 kHz | 300 KhZ | HL-HC-16K10T-00-R | Line Scan | 16384 x 256 | Camera Link HS | Color | |
Linea HS 32K | 400 kHz | HL-HM-32k40S-00-R | Line Scan | 32,768 x 64 | Camera Link HS CX4 | Mono | |
Linea HS 16K Multi Array | 133 kHz | HL-HF-16k13T-00-R |
E.O.L. |
Line Scan | 16384 x 256 | Camera Link HS | Multifield |